施設名 | コーシャハイム平尾 |
---|---|
入居費用 | 13.1~36.8 万円 |
月額 | 17.64~38 万円 |
住所 |
|
アクセス | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 小田急多摩線 栗平駅 小田急線 新百合ヶ丘駅 |
入居条件 |
|
備考 | 提供サービス : ・食事○ 介護× 家事× 健康管理○ 併設施設 : 医療○ 介護○ |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【2LDK】タイプN | - | 29.5万円 | ||||||||
- | - | 17.3 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】タイプJ1 | - | 24万円 | ||||||||
- | - | 11.8 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1LDK】タイプJ1・J2(2人部屋) | 24万円 | 31.6万円 | ||||||||
- | 24 | 12 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプH | - | 18.7万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1K】タイプK1・K2(2人部屋) | 24万円 | 31.6万円 | ||||||||
- | 24 | 12 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2DK】タイプM-1 | - | 28.5万円 | ||||||||
- | - | 16.3 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】タイプF-2 | - | 19万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【2LDK】タイプN(2人部屋) | 36.8万円 | 38万円 | ||||||||
- | 36.8 | 18.4 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1LDK】タイプJ1・J2(2人部屋) | 23.6万円 | 31.4万円 | ||||||||
- | 23.6 | 11.8 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプE1・E2 | - | 18.4万円 | ||||||||
- | - | 6.2 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1K】タイプK1・K2(2人部屋) | 23.6万円 | 31.4万円 | ||||||||
- | 23.6 | 11.8 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1LDK】タイプL | - | 28.2万円 | ||||||||
- | - | 16 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】タイプH(2人部屋) | 13.9万円 | 26.5万円 | ||||||||
- | 13.9 | 6.9 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2DK】タイプM(2人部屋) | 32.7万円 | 35.9万円 | ||||||||
- | 32.7 | 16.3 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2DK】タイプM(2人部屋) | 32.1万円 | 35.6万円 | ||||||||
- | 32.1 | 16 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1LDK】タイプJ1・J2(2人部屋) | 23.2万円 | 31.2万円 | ||||||||
- | 23.2 | 11.6 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1K】タイプK1・K2(2人部屋) | 23.2万円 | 31.2万円 | ||||||||
- | 23.2 | 11.6 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプD1 | - | 19.4万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】タイプF-1 | - | 18.8万円 | ||||||||
- | - | 6.6 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【1R】タイプI(2人部屋) | 15.6万円 | 27.4万円 | ||||||||
- | 15.6 | 7.8 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2DK】タイプM-2 | - | 28.8万円 | ||||||||
- | - | 16.6 | 3.2 | - | 5.4 | - | - | - | 3.6 | |
【2DK】タイプM(2人部屋) | 33.3万円 | 36.2万円 | ||||||||
- | 33.3 | 16.6 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2LDK】タイプN(2人部屋) | 34.6万円 | 36.9万円 | ||||||||
- | 34.6 | 17.3 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1LDK】タイプL(2人部屋) | 32.7万円 | 35.9万円 | ||||||||
- | 32.7 | 16.3 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1LDK】タイプL(2人部屋) | 32.1万円 | 35.6万円 | ||||||||
- | 32.1 | 16 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプI(2人部屋) | 15.2万円 | 27.2万円 | ||||||||
- | 15.2 | 7.6 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプH(2人部屋) | 13.5万円 | 26.3万円 | ||||||||
- | 13.5 | 6.7 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプH(2人部屋) | 13.1万円 | 26.1万円 | ||||||||
- | 13.1 | 6.5 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【1R】タイプI(2人部屋) | 16万円 | 27.6万円 | ||||||||
- | 16 | 8 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2LDK】タイプN(2人部屋) | 35.6万円 | 37.4万円 | ||||||||
- | 35.6 | 17.8 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
【2LDK】タイプN(2人部屋) | 36.2万円 | 37.7万円 | ||||||||
- | 36.2 | 18.1 | 3.2 | - | 11 | - | - | - | 5.4 | |
料金プラン1 | - | 17.64万円 | ||||||||
- | - | 5.36 | - | 3.24 | 5.42 | - | 3.63 | - | - |
施設名 | コーシャハイム平尾 |
---|---|
住所 | 〒206-0823 東京都稲城市平尾3-7-4 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2017年05月 |
入居定員 | 65人 |
居室総数 | 65室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4094.60m2 |