施設名 | コートローレル |
---|---|
入居費用 | 111.2~4,704 万円 |
月額 | 16.6~45.51 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 三鷹駅 東西線 三鷹駅 西武新宿線 武蔵関駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ2人室(81?85歳まで) | 819万円 | 12.6万円 | ||||||||
819 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(81?85歳まで) | 844万円 | 12.6万円 | ||||||||
844 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(76?80歳まで) | 334万円 | 6.1万円 | ||||||||
334 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
A’タイプ個室(86歳以上) | - | 5.8万円 | ||||||||
- | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ2人室(71?75歳まで) | 1,187万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,187 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Dタイプ個室(81?85歳まで) | 590万円 | 6.1万円 | ||||||||
590 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
A’タイプ個室(81?85歳まで) | - | 5.8万円 | ||||||||
- | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ2人室(86歳以上) | 683万円 | 12.6万円 | ||||||||
683 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(65?70歳まで) | 1,315万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,315 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(76?80歳まで) | 1,122万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,122 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
A’タイプ個室(71?75歳まで) | - | 5.8万円 | ||||||||
- | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ個室(76?80歳まで) | 808万円 | 6.1万円 | ||||||||
808 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(65?70歳まで) | 1,354万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,354 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(81?85歳まで) | 244万円 | 6.1万円 | ||||||||
244 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(71?75歳まで) | 533万円 | 6.1万円 | ||||||||
533 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Dタイプ個室(86歳以上) | 492万円 | 6.1万円 | ||||||||
492 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(86歳以上) | 203万円 | 6.1万円 | ||||||||
203 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Dタイプ個室(65?70歳まで) | 947万円 | 6.1万円 | ||||||||
947 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(76?80歳まで) | 1,155万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,155 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Cタイプ2人室(86歳以上) | 703万円 | 12.6万円 | ||||||||
703 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Aタイプ個室(76?80歳まで) | 519万円 | 6.1万円 | ||||||||
519 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(65?70歳まで) | 608万円 | 6.1万円 | ||||||||
608 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(86歳以上) | 316万円 | 6.1万円 | ||||||||
316 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Aタイプ個室(81?85歳まで) | 379万円 | 6.1万円 | ||||||||
379 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
A’タイプ個室(76?80歳まで) | - | 5.8万円 | ||||||||
- | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
A’タイプ個室(65歳?70歳まで) | - | 5.8万円 | ||||||||
- | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ個室(71?75歳まで) | 830万円 | 6.1万円 | ||||||||
830 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(71?75歳まで) | 344万円 | 6.1万円 | ||||||||
344 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
Bタイプ2人室(71?75歳まで) | 1,153万円 | 12.6万円 | ||||||||
1,153 | - | - | - | - | 11.9 | 0.7 | - | - | - | |
Eタイプ4人室(65?70歳まで) | 392万円 | 6.1万円 | ||||||||
392 | - | - | - | - | 5.8 | 0.3 | - | - | - | |
【Fタイプ】 南側居室 65~70歳 前払金あり | 4,704万円 | 28.6万円 | ||||||||
4,704 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Dタイプ】南側居室 65~70歳 前払金あり | 2,652万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,652 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Bタイプ】南側居室 65~70歳 前払い金あり | 2,448万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,448 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Cタイプ】南側居室 71~80歳 前払い金あり | 2,215.5万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,215.5 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Bタイプ】南側居室 81~85歳 前払金あり | 1,836万円 | 28.6万円 | ||||||||
1,836 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Dタイプ】南側居室 71~80歳 前払金あり | 2,320万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,320 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Aタイプ】南側居室 65~70歳 前払い金あり | 2,352万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,352 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
Aタイプ】南側居室 71~80歳 前払い金あり | 2,058万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,058 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Cタイプ】南側居室 65~70歳 前払い金あり | 2,532万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,532 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Bタイプ】南側居室 71~80歳 前払い金あり | 2,142万円 | 28.6万円 | ||||||||
2,142 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Aタイプ】南側居室 81~85歳 前払金あり | 1,764万円 | 28.6万円 | ||||||||
1,764 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
【Fタイプ】南側居室 71~80歳 前払金あり | 4,116万円 | 28.6万円 | ||||||||
4,116 | - | - | 10.2 | - | 8.6 | - | - | 9.8 | - | |
料金プラン1 | 1,764万円 | 26.85万円 | ||||||||
1,764 | - | - | 10.15 | - | 7.78 | - | - | 8.92 | - | |
料金プラン2 | 111.2万円 | 45.51万円 | ||||||||
- | 111.2 | 27.8 | 1.02 | - | 7.78 | - | - | 8.92 | - |
施設名 | コートローレル |
---|---|
住所 | 〒180-0012 東京都武蔵野市緑町2-1-40 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2011年04月 |
入居定員 | 70人 |
居室総数 | 69室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3593.00m2 |